![]() |
CÔNG TY TNHH THÁI HÒA |
![]() |
| Model : HINO FM 1JLUD tải trọng 15 tấn | |||||
| Xuất xứ : Nhật Bản ( Mới 100 % ) | |||||
| Thông số của xe | Thông số thùng ben | ||||
| Kích thước | Dài | 7.530 mm | Kích thước | Dài | 4.800 mm |
| Rộng | 2.500 mm | Rộng | 2.300 mm | ||
| Cao | 3.090 mm | Cao | 910 mm | ||
| Tải trọng | Tổng tải trọng | 26.000 kg | >Độ dày thùng | Sàn thùng | 9 mm |
| Tải trọng chở | 15.000 kg | Cạnh thùng | 6 mm | ||
| Phân bố tải trọng trên trục | Trục trước | 6.500 kg | Thể tích thùng | 10 m3 | |
| Trục sau | 20.000 kg | Kết cấu thùng hàn với nắp hậu tự mở | |||
| Động cơ | Model | J08C TT | Thùng được làm vật liệu chịu mòn cường độ cao | ||
| Kiểu | Diesel, turbo intercooler |
Hoạt động của thùng ben | Thời gian nâng | 20s | |
| Số xy lanh | 6 | Thời gian hạ | 20s | ||
| Công suất | 260 PS/2500 v/p | Góc đổ thùng ben | 350 | ||
| Momen xoắn | 745 Nm/1500 rpm | Bơm ben | Bơm bánh răng | ||
| Hệ thống phanh | Phanh chân | Phanh hơi, đường kép, dạng cam |
Giá bán đã bao gồm VAT : 1.680.000.000 VNĐ - Xe được trang bị: + Radio cassette, điều hoà nhiệt độ. |
||
| Phanh tay | Tác động đồng thời lên bánh trước và bánh sau |
||||
| Hộp số | Model | ETAON 8208A | |||
| Loại | 9 số tiến, đồng tốc từ số 1 đến số 9 |
||||
| Kiểu lốp | 11.00 R20 – 14 PR | ||||
| Tốc độ cực đại | 95 km/h | ||||
| Điện ắc qui | 12v – 65AH X 2/24v, 50A | ||||
| Khả năng vượt dốc | 41,8 % | ||||
| Thùng nhiên liệu | 200 lít | ||||