![]() |
CÔNG TY TNHH THÁI HÒA |
![]() |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | FC 6200 kg | FG 9400 kg | ||||
| FC 9 JESA | FC 9 JJSA | FC JJSA | FG 8 JJSB | FG 8 JPSB | |||
| Tổng tải trọng | kg | 10400 | 15100 | ||||
| Tự trọng của xe | kg | 2490 | 2980 | 3085 | 4515 | 4680 | |
| Kích thước | Chiều dài cơ sở | mm | 3420 | 4350 | 4990 | 4280 | 5530 |
| Kích thước bao ngoài | mm | 6.140 x 2.175 x 2.470 | 7.490 x 2.175 x 2.470 | 8.480 x 2.175 x 2.470 | 7.520 x 2.415 x 2.630 | 9.410 x 2.415 x 2.630 | |
| Chassis | mm | 4.285 | 5.635 | 6.625 | 5.365 | 7.255 | |
| Động cơ | Loại | Động cơ Diezel HINO TE Turbo in tercooler | Động cơ diezel HINO J08E UG |
||||
| Công thức max | PS | 165 – (2500rpm) JIG gross | 235 – ( 2500 rpm ) JIG Gross | ||||
| Momen xoắn max | N.m | 520 – ( 1500 rpm ) JIG gross | 706 – ( 1500 ) JIG Gross | ||||
| Đường kính hành trình piston | mm | 112 x 130 | 112 x 130 | ||||
| Dung tích xylanh | cc | 5,123 | 7,684 | ||||
| Hộp số | Model | LF 06S | MF 06S | ||||
| Loại | 6 số tiến 1 số lùi, đồng tốc từ 1 đến 6 | 6 số tiến 1 số lùi, đồng tốc từ số 2 đến số 6 | |||||
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, tay lái điều chỉnh độ cao và độ nghiêng | ||||||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||||||
| Cỡ lốp | 8.25 – 16 – 14 PR | 10.00 – 20 – 16 RP | |||||
| Tốc độ cực đại | km/h | 102 | |||||
| Khả năng vượt dốc | % | 44,4 | 38,3 | ||||
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn | ||||||
| Thùng nhiên liệu | lít | 100 | 200 | ||||
| Giá niêm đã bao gồm thuế VAT | USD | 37.320 | 37.700 | 38.490 | 52.200 | 54.940 | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | FM & FL 15.000 kg | FM2P 15.000 kg | |||
| FM8JNSA | FL8JTSA | FL1JTSA Siêu Dài |
FM2PKSM ( cho thùng trộn bê tông ) | |||
| Tổng tải trọng | kg | 24.000 | 23.375 | 15100 | ||
| Tự trọng của xe | kg | 6.565 | 6.280 | 9.180 | 7.380 | |
| Kích thước | Chiều dài cơ sở | mm | 4.130 + 1.300 | 4980 + 1.300 | 5.870 + 1.300 |
3.380 + 1.300 |
| Kích thước bao ngoài | mm | 8.480 x 2.460 x 2.470 | 9.730 x 2.460 x 2.470 | 11.550 x 2490 x 3.850 | 7.330 x 2.475 x 2.865 | |
| Chassis | mm | 6130 | 7380 | 9200 | 4980 | |
| Động cơ | Loại | Động cơ Diezel HINO J08C Turbo in tercooler | Động cơ HINO P11C UB |
|||
| Công thức max | PS | 260 – (2500 rpm) JIG gros | 320– ( 2500 rpm ) JIG Gross | |||
| Momen xoắn max | N.m | 745 – ( 1500 rpm ) JIG gross | 1.128 – ( 1500r/min ) JIG Gross | |||
| Đường kính hành trình piston | mm | 112 x 130 | 112 x 150 | |||
| Dung tích xy lanh | cc | 7,684 | 10,520 | |||
| Hộp số | Model | EATON 8209BBE | HK06SR | |||
| Loại | 9 số tiến 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 9 | 6 số tiến 1 số lùi, đồng tốc từ số 2 đến số 6 | ||||
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, tay lái điều chỉnh độ cao và độ nghiêng | |||||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | Hệ thống phanh khí nén, 2 dòng, cam phanh hình cữ S, tự động điều chỉnh, có van cảm biến tải trọng | ||||
| Cỡ lốp | 10.00 – 20 – 16 PR (11.00 – 20 – 16PR) | 11.00R – 20 -16PR | 10.00 – 20 – 16 RP | |||
| Tốc độ cực đại | km/h | 93 | 100 | 91 | 85 | |
| Khả năng vượt dốc | % | 42 | 38,4 | 34,18 | 41,8 | |
| Cabin | Ca bin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn | |||||
| Thùng nhiên liệu | lít | 200 | 200 | |||
| Giá niêm đã bao gồm thuế VAT | USD | 73.590 | 70.470 | 75.670 | 76.200 | |